全闭环描述
机器简介:
1、sdsk-qbh860a机型是专门为客户量身定做的三轴全闭环高速尊龙人生就要博旧版-凯时尊龙官网app; 定梁式龙门结构;运动方式为y轴工作台前后移动,x轴左右移动,z轴上下移动。
2、机器机头正面装有在线二次元影像测量仪(轮廓投影光学影像测量仪),视觉功能精准和机床系统对接,让产品检测数据更有保障;同时也具备二维码扫描功能。
3、特别适用于各类不锈钢、铜、铝、碳纤维、pc、压克力、塑料等零件的精密高光、钻孔等加工。
(图片仅供参考,以实物为准)
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
四、主机标准配置及附件送配件:
五、机器环境及硬件设施要求﹕
1、sdsk-qbh860a机型是专门为客户量身定做的三轴全闭环高速尊龙人生就要博旧版-凯时尊龙官网app; 定梁式龙门结构;运动方式为y轴工作台前后移动,x轴左右移动,z轴上下移动。
2、机器机头正面装有在线二次元影像测量仪(轮廓投影光学影像测量仪),视觉功能精准和机床系统对接,让产品检测数据更有保障;同时也具备二维码扫描功能。
3、特别适用于各类不锈钢、铜、铝、碳纤维、pc、压克力、塑料等零件的精密高光、钻孔等加工。
(图片仅供参考,以实物为准)
- 机器主要配置清单(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
|
西门子系统(828d)全闭环,z轴400w伺服电机、带抱闸,xyz驱动器,变频器 | 全套 | 德国 |
|
xy轴配直线电机(自然冷却) | 各1套 | 深圳 |
|
xyz轴配哈维光珊尺,绝对值读数头(精度等级3um) | 3套 | 保加利亚 |
|
xyz轴用thk超精密up级直线导轨 (z20、xy25精度等级±3um) | 全套 | 日本 |
|
z轴用thk精密c3级滚珠丝杆(2005精度等级±1~3um) | 1套 | 日本 |
|
z轴用nsk轴承p4级 | 1套 | 日本 |
|
西风气浮主轴(型号m321-03a-6 )62-125000-0.75kw,气动换刀 | 1个 | 英国 |
|
采用在线二次元影像测量仪(轮廓投影光学影像测量仪),视觉功能扫描出来直接可以算出4条边对立的尺寸,可实现在线刀补功能,重复定位精度0.003mm;同时也具备二维码扫描功能。 | 1套 | 昆山 |
|
大理石机身,大理石横梁 | 1套 | 山东 |
|
铸铁机械配件 | 全套 | 自制 |
|
施耐德电气配件 | 1批 | 德国 |
|
电箱恒温空调 | 1个 | 东莞 |
|
主轴水冷机 | 1台 | 东莞 |
|
电子手轮 | 1套 | 自制 |
|
x/y/z轴配三防布风琴罩 | 各1套 | 自制 |
|
x/y/z轴配塑料拖链 | 各1套 | 东莞 |
|
自动润滑油泵 | 1套 | 东莞 |
|
气过滤器 | 2套 | 浙江 |
|
对刀仪 | 1个 | 深圳 |
|
机床附件 | 1套 | 深圳 |
|
可升降吸尘装置吸尘器 | 1套 | 自制 |
|
海德汉长度计0~12mm(含升降气缸) | 1套 | 德国 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
机型 | sdsk-qbh860a |
外型尺寸 | 长2150*宽1800*高2200 左右 |
大理石或铝工作台尺寸xy | 800*600 (带真空吸附孔) |
龙门宽度 | 1350 |
主轴鼻端至台面 | 最高150~最低30 |
x/y/z行程 | x﹕1000 y﹕700 z﹕120 |
最大快移速度xyz | x﹕60米/分钟 y﹕60米/分钟 z:15米/分钟 |
最大加工速度 | 12米/分钟 |
轮廓控制方式(xyz) | 全闭环 |
伺服系统 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.01mm |
xyz定位精度 | ±0.003mm |
重复定位精度 | 0.003mm |
主轴数 | 1个 |
主轴额定功率 | 0.75kw |
换刀方式 | 自动 |
主轴转速 | 125000rpm/min |
夹持刀柄 | 3.175/4/6mm |
对刀方式 | 自动 |
台面承受负荷 | 300kg |
额定电压 | 380v/50hz |
整机最大功率 | 18kw左右 |
整机重量 | 3000kg左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
2. | 气浮主轴62-125000 | 12. | |
3. | 自动润滑系统 | 13. | 电气箱空调 |
4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
5. | 工具箱 | 15. | 1个(扳手) |
6. | 工作灯 | 16. | 锁刀座1个 |
7. | 警示灯 | 17. | m10马铁1套 |
8. | 主轴吹气装置 | 18. | |
9. | 传输线 | 19. | 锁咀 (3.175/4/6)各 1个 |
10. | 全封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求﹕
序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
1. | 电源要求 | ac220v(4p)50-60hz,空气开关 60a,电源电压波动范围 220v±10%以内 |
2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55mpa,流量≥100l/min |
3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
8. | 气体水分含量 | 无水分 |